Toimiala | Mineraali- ja kaivossektorin politiikka ja hallinto |
Hankenumero | 288 001 02 |
Profiili | Päätavoite: hallinnon kehittäminen |
Merkittävä osatavoite: tekninen johtamiskoulutus ja informaatioteknologian hyväksikäyttö |
|
Kesto | 2010-2013 |
Kohdealue | Koko maa |
Toteuttaja | Sambian kaivosministeriön alainen geologinen tutkimuskeskus ja Sambian yliopiston geologinen tutkimusosasto |
Tukipalvelut | Geologinen tutkimuskeskus |
Kokonaisrahoitus | 497 000 EUR |
Edelliset vaiheet | – |
Yleinen kehitystavoite | Köyhyyden vähentäminen ja uuden teknologian sekä erityisesti informaatioteknologian hyödyntäminen geologian alalla. |
Hankkeen tarkoitus | Vahvistaa digitaalisen tiedon hallintaan ja jakeluun perustuvaa geologiaa ja mineraalivaroja kuvaavien karttojen digitalisoimista sekä tukea Sambian karttatuotteiden kehittämistä. |
Toteutustapa | Institutionaalinen yhteistyökumppanuus Suomen ja Sambian viranomaisten kesken (IKI-hanke). |
loading map - please wait...