Toimiala | Budjettituki |
Hankenumero | 259 127 01 |
Profiili | Päätavoite: köyhyyden vähentäminen
Merkittävä osatavoite: osallistava kehitys / hyvä hallinto, sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen |
Kesto | 2003-2013 |
Kohdealue | Koko maa |
Toteuttaja | Mosambikin valtiovarainministeriö |
Tukipalvelut | – |
Kokonaisrahoitus | Suomen osuus yhteensä n. 60,2 milj. EUR, vuonna 2012 7 milj. EUR |
Edelliset vaiheet | Suomi on antanut yleistä budjettitukea vuodesta 2003. |
Yleinen kehitystavoite | Köyhyyden vähentäminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, lapsikuolleisuuden vähentäminen ja odottavien äitien terveyden parantaminen, peruskoulutuksen ulottaminen kaikille, demokratian kehitys, talousreformin ja hyvän hallinnon edistäminen, ympäristön kestävän kehityksen edistäminen ja yksityisen sektorin toimintaedellytysten ja taloudellisen vuorovaikutuksen lisääminen. |
Hankkeen tarkoitus | Tukea Mosambikin köyhyydenvähentämisstrategian (PARPA II) prioriteettisektoreita: koulutus, terveys, maatalous- ja maaseutukehitys, perusinfrastruktuuri, hyvä hallinto, makrotalouden tasapaino ja julkinen taloushallinto. |
Toteutustapa | Suomi liittyi budjettitukea antavien maiden ns. G19-ryhmään vuonna 2003 ja kanavoi budjettituen Mosambikin valtiovarainministeriölle tämän ryhmän yhteisen budjettituen käyttöä koskevan asiakirjan periaatteiden mukaisesti. |
loading map - please wait...