Toimiala | Maaseudun kehittäminen |
Hankenumero | 728 029 01 |
Profiili | Päätavoite: osallistava kehitys / hyvä hallinto Merkittävä osatavoite: köyhyyden vähentäminen |
Kesto | 2009-2012 |
Kohdealue | Koko maa |
Toteuttaja | Kambodžan maahallinnon ministeriö |
Tukipalvelut | FM-International Oy Finnmap |
Kokonaisrahoitus | Suomen osuus: 5 milj. EUR |
Edelliset vaiheet | Kadasterikarttahanke, vaihe II. Yhdessätoista maakunnassa toimiva maankäyttö- ja -hallintahanke käynnistettiin vuonna 2002. |
Yleinen kehitystavoite | Kehittää laaja-alaisesti Kambodžan maankäyttöä ja -hallintaa. |
Hankkeen tarkoitus | Luoda järjestelmä, jolla voidaan selvittää maanomistus koko maassa kattavasti. |
Toteutustapa | Hanketta valmistellaan yhteistyössä Kambodžan viranomaisten, Maailmanpankin, Suomen ja Saksan asiantuntijoiden kanssa. Edellä mainitut tahot rahoittavat hankkeen. Suomi ja Saksa antavat teknistä apua ja Kambodža vastaa muista kustannuksista. |
loading map - please wait...