Toimiala | Metsäpolitiikka ja -hallinto |
Hankenumero | 248 167 01 |
Profiili | Päätavoite: köyhyyden vähentäminen |
Kesto | 2009-2014 |
Kohdealue | Koko maa |
Toteuttaja | Kenian hallitus/Kenian metsäliikelaitos, Metsäministeriö (Ministry of Forestry and Wildlife) ja Kenian metsäntutkimuslaitos. Näiden lisäksi yksityissektorilla ja kansalaisyhteiskunnalla on pieni rooli toteutuksessa. |
Tukipalvelut |
Niras Finland Oy, Price Waterhouse Coopers (varojenkäytön seurannan osalta), Indufor Oy (hyvä hallinto -selvitys) |
Kokonaisrahoitus | 22,7 milj. EUR |
Edelliset vaiheet | Käynnistysvaihe 2007-2009 |
Yleinen kehitystavoite | Köyhyyden vähentäminen varmistamalla, että metsäsektori edelleen parantaa köyhien ihmisten elämää, edesauttaa ympäristön tilan ennallistamista sekä maan taloudellista kasvua kansallisen kehitysstrategian (Vision 2030) mukaisesti. |
Hankkeen tarkoitus | Metsäsektorin institutionaaliset ja poliittiset uudistukset ja metsävarojen kestävämpi hoito ja hyödyntäminen niin että ne palvelevat paremmin useiden intressiryhmien tarpeita. |
Toteutustapa |
Ohjelman toteutuksesta vastaavat pääosin Kenian metsäviranomaiset ja metsäntutkimuslaitos. Kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin edustajat osallistuvat toteutukseen. METLA ja suomalainen metsäalan ammattikorkea koulu tulevat jatkossa osallistumaan toteutukseen institutionaalisen yhteistyön kautta. Tekniset neuvonantajat ja tukipalvelut tukevat toteutusta ja pyrkivät vahvistamaan toteuttavien tahojen kapasiteettia.
|
loading map - please wait...