Toimiala | Vesipolitiikka ja -hallinto |
Hankenumero | 238 153 01 |
Profiili | Päätavoite: puhtaan veden saanti ja hyvä hallinto |
Kesto | 2010-2012 |
Kohdealue | Koko maa |
Toteuttaja |
Ministry of Water Resources, Ministry of Education ja Ministry of Health in Ethiopia |
Tukipalvelut | UNICEF (rahaston osalta) |
Kokonaisrahoitus |
Rahaston kokonaisrahoitus n. 10 milj. EUR, josta Suomen osuus 2,2 milj. EUR |
Edelliset vaiheet | – |
Yleinen kehitystavoite | Kestävän vesihuollon ja sanitaation kehittäminen |
Hankkeen tarkoitus | Tuki keskittyy Etiopian kansallisen WASH -ohjelman (Water, Sanitation and Hygiene) kustannustehokkaan toimeenpanon, tasapuolisen osallistumisen ja kestävien palveluiden takaamiseen. Hankkeessa kehitetään n. 900 000 kotitalouden vesihuoltoa ja sanitaatiota Amharan ja Beninshangul-Gumuzin osavaltioissa kehittämällä veteen, sanitaatioon ja hygieniaan liittyvien palvelujen suunnittelua, toimeenpanoa ja monitorointia. |
Toteutustapa | Suomen tuki keskittyy kestävän vesihuollon ja sanitaation kehittämiseen. Suomen tuella rahoitetaan korvamerkitysti UNICEF:n Etiopian WASH-ohjelman toimintoja ja erityisesti Etiopian sektoriohjelman kehitystä. Varat kanavoidaan UNICEF:n rahaston kautta. |
loading map - please wait...