Toimiala | Mineraali- ja kaivossektorin politiikka ja hallinto |
Hankenumero | 238 162 01 |
Profiili | Päätavoite: poistaa äärimmäinen köyhyys ja nälkä
Merkittävä osatavoite: osallistava kehitys / hyvä hallinto, kestävä kehitys |
Kesto | 2010-2012 |
Kohdealue | Koko maa |
Toteuttaja | Geological Survey of Ethiopia (GSE) |
Tukipalvelut | Suomen Geologian Tutkimuskeskus |
Kokonaisrahoitus | 498 000 EUR |
Edelliset vaiheet | – |
Yleinen kehitystavoite | Tukea Etiopian mineraalisektorin kehitystä ja edistää talouskasvua. |
Hankkeen tarkoitus | Kehittää Etiopian Geologisen tutkimuskeskuksen kapasiteettia digitaalisen tiedon hallinnassa, paikkatietojärjestelmien ja kaukokartoitussovelluksien käytössä ja geoinformaation ja -palveluiden käytön markkinoinnissa. Hankkeessa päivitetään myös GSE:n teknisiä valmiuksia hallita geoinformaatiota. |
Toteutustapa | Hankkeen toteutus aloitetaan valmisteluvaiheella, jonka aikana evaluoidaan olemassa oleva geoinformaatio, resurssit ja tarpeet sen tuottamiselle ja hallinnalle. Tämän jälkeen toteutetaan intensiiviset koulutusjaksot Suomessa ja Etiopiassa. Hankkeen toteuttavat Etiopian ja Suomen geologiset tutkimuskeskukset instituutioiden välisenä yhteistyönä (IKI-hanke). |
loading map - please wait...